WEIBLICHE D-JUGEND 2026 / 2027
KADER 2026 / 2027
Hintere Reihe von links nach rechts: Trainer Nevio Schrör, Lara Salihu, Pia Gronewold, Ida Dieckmann, Tjorven Fairbairn, Lou Andrews, Fabienne Rotaj, Johanna Kastenbein, Nele Sander, Trainerin Kea Schrör.
Vordere Reihe von links nach rechts: Nadia Buchholz, Rebeca Ciobica, Hilde Klumpe, Melina Niemeyer, Lena Holtkötter, Luisa Fahrenholtz, Nora Salihi, Enna König, Marie Düttmann, Emma Schönfeld
WEIBLICHE D-JUGEND
Saison 2026 / 2027
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Rastede | 5 | +78 | 10:0 |
| 2. | TvdH Oldenburg | 5 | +27 | 8:2 |
| 3. | TSG Hatten-Sandkrug | 5 | +32 | 6:4 |
| 4. | VfL Edewecht | 5 | +1 | 4:6 |
| 5. | VfL Oldenburg II | 5 | -10 | 2:8 |
| 6. | HSG Altes Amt Friesoythe II | 5 | -128 | 0:10 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | 11:00 | VfL Oldenburg II | VfL Edewecht | 20:22 |
| 06.09.2026 | 11:30 | VfL Edewecht | HSG Altes Amt Friesoythe II | 33:11 |
| 12.09.2026 | 14:00 | VfL Edewecht | VfL Rastede | 30:45 |
| 20.09.2026 | 11:15 | TvdH Oldenburg | VfL Edewecht | 26:24 |
| 27.09.2026 | 11:30 | VfL Edewecht | TSG Hatten-Sandkrug | 23:29 |
Datenquelle: nuLiga · automatisch aktualisiert